少子高齢化の影響を受け、益々人材確保が難しくなってきました。
外国人実習生を受け入れて頂ければ、皆様の先進的技術を発展途上国に移転し、
経済発展、産業振興に寄与することができます。
当組合ではベトナム人を中心に、実習生の紹介をさせて頂いております。
ベトナムは親日国であり、平均年齢が28歳という若い国です。
送出し機関だけでも現在200機関を超えていて、日本での実習を希望する若者が大勢います。
特に日本語教育、技能教育に力を入れている送出し機関を選別し、質の高い人材をご提供させて頂きます。
ベトナム人スタッフにより24時間ベトナム語で対応出来る体制を整えておりますので、安心して雇用して頂けます!
ベトナム人駐在員が常駐。送出し機関との連携も早く、より密になりました。
監理団体許可証 |
特定支援機関登録証 |
|
Room 1233, 12F H.L Tower, Lane 82, Duy Tan street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam
実習期間は3年ですが、5年になりました。(職種によっては3年)
実習制度の詳細については、弊社担当までご連絡頂ければご説明に伺います。お気軽にお問い合わせください。
1号実習生の1名あたりの1年の総額費用 | ||||||
監理費の種類 | 監理費の種類 | 監理費 | 備考 | |||
(技能実習生1人当たり) | ||||||
職業紹介費 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | ¥60,000 | 送出国により変動 | |||
実習実施者との連絡・協議に要する費用 | ¥10,000 | 東海3県以外は変動 | ||||
職業紹介費 合計 | ¥70,000 | |||||
講習費 | 入国後講習委託費用 | ¥100,000 | ||||
講習手当 | ¥60,000 | |||||
講習日 合計 | ¥160,000 | |||||
監査指導費 | 監査に要する人件費 | ¥700,000 | 20000x35か月 | |||
監査に要する交通費 | ¥525,000 | 15000x35か月 | ||||
監査指導費 合計 | ¥1,225,000 | |||||
その他諸経費 | 技能実習生渡航に要する費用 | 実費 *1 | ||||
認定費用 | ¥7,800 | 1号・2号(2回) | ||||
在留カード印紙費用 | ¥8,000 | 2年目、3年目(2回) | ||||
その他(技能実習総合保険) | ¥22,990 | 3年分一括支払い | ||||
その他(技能検定費用) | 実費 *2 | 1号・2号(2回実施) | ||||
*1 入国時期、為替、経済状況により変動します。 目安として 60,000~100,000円 | ||||||
*2職種により金額が変動します。 | ||||||
溶接:22570円~60210円、農業:15400円、食品産業:27500円、自動車縫製:60000円 | ||||||
建設機械施工34000円、縫製関係:21300円~36300円 |
アセアン協同組合 名古屋市中区錦一丁目13番26 名古屋スクエアビル8F